Cardinal Numerals (Kiekiniai skaitvardžiai)
List of Cardinal Numerals (Nominative)
| Number | Lithuanian Form | Number | Lithuanian Form |
|---|---|---|---|
| 0 | nulis | 19 | devyniolika |
| 1 | vienas (m), viena (f) | 20 | dvidešimt |
| 2 | du (m), dvi (f) | 21 | dvidešimt vienas/viena |
| 3 | trys | 30 | trisdešimt |
| 4 | keturi (m), keturios (f) | 40 | keturiasdešimt |
| 5 | penki (m), penkios (f) | 50 | penkiasdešimt |
| 6 | šeši (m), šešios (f) | 60 | šešiasdešimt |
| 7 | septyni (m), septynios (f) | 70 | septyniasdešimt |
| 8 | aštuoni (m), aštuonios (f) | 80 | aštuoniasdešimt |
| 9 | devyni (m), devynios (f) | 90 | devyniasdešimt |
| 10 | dešimt | 100 | šimtas |
| 11 | vienuolika | 101 | šimtas vienas/viena |
| 12 | dvylika | 200 | du šimtai |
| 13 | trylika | 1000 | tūkstantis |
| 14 | keturiolika | 2000 | du tūkstančiai |
| 15 | penkiolika | 1,000,000 | milijonas |
| 16 | šešiolika | 2,000,000 | du milijonai |
| 17 | septyniolika | ||
| 18 | aštuoniolika |
Cardinal Numerals and Noun Agreement
The form of a noun is governed by the final digit of the number that precedes it. This is one of the most complex areas of Lithuanian grammar.
Rule 1: Ends in 1 (but not 11) → Nominative Singular
Nouns are in the singular and agree in gender with `vienas` (m) or `viena` (f).
- vienas stalas (one table)
- viena knyga (one book)
- dvidešimt vienas studentas (21 students)
- trisdešimt viena mergaitė (31 girls)
Rule 2: Ends in 2-9 (but not 12-19) → Nominative Plural
Nouns are in the plural. The numeral itself must agree in gender (`du`/`dvi`, `keturi`/`keturios`, etc.).
- du broliai (two brothers)
- dvi seserys (two sisters)
- trys namai (three houses)
- dvidešimt keturios dienos (24 days)
Rule 3: Ends in 0 OR is 11-19 → Genitive Plural
Nouns are in the genitive plural (ending in `-ų`). The numeral itself does not change.
- dešimt stalų (ten tables, lit. "ten of tables")
- vienuolika knygų (eleven books)
- penkiolika studentų (fifteen students)
- dvidešimt eurų (twenty euros)
- šimtas namų (one hundred houses)
Declension of Cardinal Numerals 1-4
| Case | 1 (Masc) | 1 (Fem) | 2 (Masc) | 2 (Fem) | 3 (M/F) | 4 (Masc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | vienas | viena | du | dvi | trys | keturi |
| Gen. | vieno | vienos | dviejų | dviejų | trijų | keturių |
| Dat. | vienam | vienai | dviem | dviem | trims | keturiems |
| Acc. | vieną | vieną | du | dvi | tris | keturis |
| Inst. | vienu | viena | dviem | dviem | trimis | keturiais |
| Loc. | viename | vienoje | dviejuose | dviejose | trijuose | keturiuose |
Numerals 5-9 (`penki`, `šeši`, `septyni`, `aštuoni`, `devyni`) decline similarly to `keturi`.
Ordinal Numerals (Kelintiniai skaitvardžiai)
Ordinal numerals (first, second, third...) are derived from cardinal numbers and function exactly like regular adjectives. They must agree with their noun in gender, number, and case.
Masculine: pirmas (first)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | pirmas | pirmi |
| Gen. | pirmo | pirmų |
| Dat. | pirmam | pirmiems |
| Acc. | pirmą | pirmus |
| Inst. | pirmu | pirmais |
| Loc. | pirmame | pirmuose |
Feminine: pirma (first)
| Case | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | pirma | pirmos |
| Gen. | pirmos | pirmų |
| Dat. | pirmai | pirmoms |
| Acc. | pirmą | pirmas |
| Inst. | pirma | pirmomis |
| Loc. | pirmoje | pirmose |
Other ordinals like `antras` (second), `trečias` (third), `ketvirtas` (fourth) decline similarly.